Description
Enjoy splendid service, quality accommodation, stylish cuisine and facilities for a perfect family holiday, business trip or relaxing getaway.
The stunning four-star hotel offers homely comfort in its 58 spacious, en-suite bedrooms, some with stunning sea-views and others opening onto the tranquil courtyard.
Guests are spoilt for choice, offering 3 onsite restaurants to suit everyone’s palate. Enjoy a relaxing environment, sipping a cocktail while overlooking the ocean at The Verandah restaurant, or indulge in our famous buffets at The Crest.
Resident foodies will love the fine dining cuisine at Ginger, voted one of the best restaurants in Port Elizabeth, it is definitely a must.
| Rate valid till 30 September 2027 | ||||||
| Type | Normal Rate | Our Rate | Normal Rate | Our Rate | Normal Rate | Our Rate |
| 01 January 2025 – 30 April 2025 | 01 May 2025 – 30 September 2025 | 01 October 2025 – 31 December 2025 | ||||
| Standard Room – Single | R2455 | R1964 | R2455 | R1841 | R2680 | R2144 |
| Standard Room – Double | R1535 | R1228 | R1535 | R1151 | R1625 | R1300 |
| Side Sea Facing Room – Single | R2675 | R2184 | R2675 | R2061 | R2900 | R2364 |
| Side Sea Facing Room – Double | R1645 | R1338 | R1645 | R1261 | R1735 | R1410 |
| Front Sea Facing Room – Single | R2825 | R2334 | R2825 | R2211 | R3050 | R2514 |
| Front Sea Facing Room – Double | R1720 | R1413 | R1720 | R1336 | R1810 | R1485 |
| Executive Room – Single | R2925 | R2434 | R2925 | R2311 | R3150 | R2614 |
| Executive Room – Double | R1770 | R1463 | R1770 | R1386 | R1860 | R1535 |
| Suite – Single | R3455 | R2964 | R3455 | R2841 | R3680 | R3144 |
| Suite – Double | R2035 | R1728 | R2035 | R1651 | R2125 | R1800 |
| Type | 01 January 2026 – 30 April 2026 | 01 May 2026 – 30 September 2026 | 01 October 2026 – 31 December 2026 | |||
| Standard Room – Single | R2680 | R2144 | R2680 | R2010 | R2835 | R2268 |
| Standard Room – Double | R1625 | R1300 | R1625 | R1218 | R1720 | R1376 |
| Side Sea Facing Room – Single | R2900 | R2364 | R2900 | R2230 | R3055 | R2488 |
| Side Sea Facing Room – Double | R1735 | R1410 | R1735 | R1328 | R1830 | R1486 |
| Front Sea Facing Room – Single | R3050 | R2514 | R3050 | R2380 | R3205 | R2638 |
| Front Sea Facing Room – Double | R1810 | R1485 | R1810 | R1403 | R1905 | R1561 |
| Executive Room – Single | R3150 | R2614 | R3150 | R2480 | R3305 | R2738 |
| Executive Room – Double | R1860 | R1535 | R1860 | R1453 | R1955 | R1611 |
| Suite – Single | R3680 | R3144 | R3680 | R3010 | R3835 | R3268 |
| Suite – Double | R2125 | R1800 | R2125 | R1718 | R2220 | R1876 |
| 01 January 2027 – 30 April 2027 | 01 May 2027 – 30 September 2027 | |||||
| Standard Room – Single | R2835 | R2268 | R2835 | R2126 | ||
| Standard Room – Double | R 1720 | R1376 | R1720 | R1290 | ||
| Side Sea Facing Room – Single | R3055 | R2488 | R3055 | R2346 | ||
| Side Sea Facing Room – Double | R1830 | R1486 | R1830 | R1400 | ||
| Front Sea Facing Room – Single | R3205 | R2638 | R3205 | R2496 | ||
| Front Sea Facing Room – Double | R1905 | R1561 | R1905 | R1475 | ||
| Executive Room – Single | R3305 | R2738 | R3305 | R2596 | ||
| Executive Room – Double | R1955 | R1611 | R1955 | R1525 | ||
| Suite – Single | R3835 | R3268 | R3835 | R3126 | ||
| Suite – Double | R2220 | R1876 | R2220 | R1790 | ||
| Weekend Rate – Fri,Sat,Sun | ||||||
| 01 January 2025 – 30 April 2025 | 01 May 2025 – 30 September 2025 | 01 October 2025 – 31 December 2025 | ||||
| Standard Room – Single | N/A | R1632 | N/A | R1515 | N/A | R1782 |
| Standard Room -Double | N/A | R1020 | N/A | R947 | N/A | R1080 |
| Side Sea facing Room – Single | N/A | R1852 | N/A | R1735 | N/A | R2002 |
| Side Sea Facing Room – Double | N/A | R1130 | N/A | R1057 | N/A | R1190 |
| Front Sea Facing Room – Single | N/A | R2002 | N/A | R1885 | N/A | R2152 |
| Front Sea Facing Room – Double | N/A | R1205 | N/A | R1132 | N/A | R1265 |
| Executive Room – Single | N/A | R2105 | N/A | R1985 | N/A | R2252 |
| Executive Room – Double | N/A | R1255 | N/A | R1182 | N/A | R1315 |
| Suite – Single | N/A | R2632 | N/A | R2515 | N/A | R2782 |
| Suite – Double | N/A | R1520 | N/A | R1447 | N/A | R1580 |
| 01 January 2026 – 30 April 2026 | 01 May 2026 – 30 September 2026 | 01 October 2026 – 31 December 2026 | ||||
| Standard Room – Single | N/A | R1782 | N/A | R1655 | N/A | R1884 |
| Standard Room -Double | N/A | R1080 | N/A | R1003 | N/A | R1143 |
| Side Sea facing Room – Single | N/A | R2002 | N/A | R1875 | N/A | R2104 |
| Side Sea Facing Room – Double | N/A | R1190 | N/A | R1113 | N/A | R1253 |
| Front Sea Facing Room – Single | N/A | R2152 | N/A | R2025 | N/A | R2254 |
| Front Sea Facing Room – Double | N/A | R1265 |
| |||




Reviews
There are no reviews yet.