Description
Our newest hospitality venture has brought us to the doorstep of the great Etosha National Park, known for its incredible wildlife and photographic opportunities.
Situated only 14km south of the Anderson Gate in Etosha, Etosha Omusati Lodge grants easy access to and from the park.
Layers of Mopane trees, known as Omusati in local Oshiwambo language, form the backdrop of the lodge. The lodge lies directly on the C38 tar road and grants easy access to all vehicles.
Delicious dinners, light healthy lunches, and scrumptious breakfast round off your stay and prepare you for further adventuring!
| Rate valid until October 2025 | ||
| Type |
Normal Rate | Our Rate |
| Per Person – Bed & Breakfast | ||
| Low Season (01 November 2023 – 30 June 2024) | ||
| Chalet or Tented Room – Single | N$1112 | N$890 |
| Chalet or Tented Room – Per Person Sharing | N$912 | N$730 |
| Children (04 – 11 Years) – Per Child | N$600 | N$480 |
| Per Person – Dinner, Bed & Breakfast | ||
| Chalet or Tented Room – Single | N$1412 | N$1130 |
| Chalet or Tented Room – Per Person Sharing | N$1212 | N$970 |
| Children (04 – 11 Years) – Per Child | N$850 | N$680 |
| High Season (01 July 2024 – 31 October 2024) | ||
| Per Person – Bed & Breakfast | ||
| Chalet or Tented Room – Single | N$1336 | N$1069 |
| Chalet or Tented Room – Per Person Sharing | N$1088 | N$871 |
| Children (04 – 11 Years) – Per Child | N$690 | N$552 |
| Per Person – Dinner, Bed & Breakfast | ||
| Chalet or Tented Room – Single | N$1636 | N$1309 |
| Chalet or Tented Room – Per Person Sharing | N$1388 | N$1111 |
| Children (04 – 11 Years) – Per Child | N$940 | N$752 |
| Low Season (01 November 2024 – 30 June 2025) | ||
| Per Person – Bed & Breakfast | ||
| Chalet or Tented Room – Single | N$1245 | N$996 |
| Chalet or Tented Room – Per Person Sharing | N$1020 | N$816 |
| Children (4 – 11 Years) – Per Child | N$672 | NS672 |
| Per Person – Dinner, Bed & Breakfast | ||
| Chalet or Tented Room – Single | N$1580 | N$1264 |
| Chalet or Tented Room – Per Person Sharing | N$1355 | N$1084 |
| Children (4 – 11 Years) – Per Child | N$950 | N$950 |
| High Season (01 July 2024 – 31 October 2025) | ||
| Per Person – Bed & Breakfast | ||
| Chalet or Tented Room – Single | N$1495 | N$1196 |
| Chalet or Tented Room – Per Person Sharing | N$1215 | N$972 |
| Children (4 – 11 Years) – Per Child | N$770 | N$770 |
| Per Person – Dinner, Bed & Breakfast | ||
| Chalet or Tented Room – Single | N$1830 | N$1464 |
| Chalet or Tented Room – Per Person Sharing | N$1550 | N$1240 |
| Children (4 – 11 Years) – Per Child | N$1050 | N$1050 |
| Above quoted rates are per person per night including Breakfast or Dinner & Breakfast, 15% VAT. Rates include 2% Bed Levy. | ||




Reviews
There are no reviews yet.